| Brändi | Leader |
|---|
| Energia (kcal) | 412 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 22 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 10 |
| Hiilihydraattia (g) | 31 |
| Sokeria (g) | 5.6 |
| Proteiinia (g) | 23 |
| Suolaa (g) | 0.29 |
Sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Hasselpähkinä
Saattaa sisältää
- Soijapavut
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Pekaanipähkinä




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.