| Brändi | Leader |
|---|
| Energia (kcal) | 383 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 19 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 14 |
| Hiilihydraattia (g) | 35 |
| Sokeria (g) | 0.9 |
| Proteiinia (g) | 23 |
| Suolaa (g) | 0.19 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Hasselpähkinä
- Pekaanipähkinä




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.