| Brändi | Leader |
|---|
| Energia (kcal) | 140 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 6.8 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 15 |
| Sokeria (g) | 3.5 |
| Proteiinia (g) | 4.9 |
| Suolaa (g) | 1.1 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Soijapavut






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.