| Brändi | Leader |
|---|
| Energia (kcal) | 355 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 13 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 29 |
| Sokeria (g) | 2.7 |
| Proteiinia (g) | 40 |
| Suolaa (g) | 0.41 |
Sisältää
- Maito
- Maapähkinä
- Soijapavut
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Hasselpähkinä
- Pekaanipähkinä
Ei sisällä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.