| Brändi | Kokkikartano |
|---|
| Rasvaa (g) | 5.7 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 5.5 |
| Suolaa (g) | 0.95 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.4 |
| Energia (kcal) | 121 |
| Hiilihydraattia (g) | 10.9 |
| Sokeria (g) | 2.4 |
Saattaa sisältää
- Selleri
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Soijapavut
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Kala
- Maito
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.