| Brändi | Kokkikartano |
|---|
| Rasvaa (g) | 12.8 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 5.4 |
| Suolaa (g) | 1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6.1 |
| Energia (kcal) | 176 |
| Hiilihydraattia (g) | 8.6 |
| Sokeria (g) | 1.6 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.