| Brändi | Kokkikartano |
|---|
| Rasvaa (g) | 7.6 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 11.4 |
| Suolaa (g) | 0.9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3 |
| Energia (kcal) | 166 |
| Hiilihydraattia (g) | 12.6 |
| Sokeria (g) | 3.2 |
Saattaa sisältää
- Soijapavut
- Sinappi
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Selleri
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.