| Brändi | Kokkikartano |
|---|
| Rasvaa (g) | 6.1 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 2.7 |
| Suolaa (g) | 0.45 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.7 |
| Energia (kcal) | 134 |
| Hiilihydraattia (g) | 16.6 |
| Sokeria (g) | 7.3 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Sinappi
- Laktoosi
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Maito
- Soijapavut




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.