| Brändi | Knorr |
|---|
| Energia (kcal) | 86 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 17 |
| Sokeria (g) | 1.8 |
| Proteiinia (g) | 2.5 |
| Suolaa (g) | 0.58 |
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Ruis





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.