| Brändi | Knorr |
|---|
| Energia (kcal) | 98 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1 |
| Hiilihydraattia (g) | 16 |
| Sokeria (g) | 2.9 |
| Proteiinia (g) | 3.4 |
| Suolaa (g) | 0.61 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Soijapavut
- Sinappi













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.