| Brändi | Knorr |
|---|
| Energia (kcal) | 21 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 3.7 |
| Sokeria (g) | 0.7 |
| Proteiinia (g) | 0.7 |
| Suolaa (g) | 0.94 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
Saattaa sisältää
- Muna
- Maito
- Soijapavut
- Sinappi







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.