| Brändi | Knorr |
|---|
| Energia (kcal) | 465 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 50 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 17 |
| Hiilihydraattia (g) | 1.9 |
| Sokeria (g) | 1.7 |
| Proteiinia (g) | 1.5 |
| Suolaa (g) | 0.8 |
Sisältää
- Muna
- Maito
- Selleri
Saattaa sisältää
- Soijapavut
€2.66
| Brändi | Knorr |
|---|
| Energia (kcal) | 465 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 50 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 17 |
| Hiilihydraattia (g) | 1.9 |
| Sokeria (g) | 1.7 |
| Proteiinia (g) | 1.5 |
| Suolaa (g) | 0.8 |
Sisältää
Saattaa sisältää
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hiutaleet Ja Suurimot
Hillot
Hillot, Marmeladit, Levitteet, Jälkiruoka-Ainekset
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Jauhot Ja Suurusteet
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.