| Brändi | Kikkoman |
|---|
| Energia (kcal) | 293 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 20 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 21 |
| Sokeria (g) | 21 |
| Proteiinia (g) | 2.9 |
| Suolaa (g) | 3.8 |
Sisältää
- Muna
- Seesaminsiemenet
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Vehnä



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.