| Brändi | Kellogg’S |
|---|
| Energia (kcal) | 389 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 1.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 86 |
| Sokeria (g) | 7.9 |
| Proteiinia (g) | 7 |
| Suolaa (g) | 1 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
€5.42
| Brändi | Kellogg’S |
|---|
| Energia (kcal) | 389 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 1.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 86 |
| Sokeria (g) | 7.9 |
| Proteiinia (g) | 7 |
| Suolaa (g) | 1 |
Sisältää
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hillot, Marmeladit, Levitteet, Jälkiruoka-Ainekset
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hiutaleet Ja Suurimot
Jauhot Ja Suurusteet
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hillot
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.