| Brändi | House of Asia |
|---|
| Energia (kcal) | 379 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 1.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 78 |
| Sokeria (g) | 2.2 |
| Proteiinia (g) | 12 |
| Suolaa (g) | 0.59 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Soijapavut







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.