| Brändi | House of Asia |
|---|
| Energia (kcal) | 361 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 1.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 75 |
| Sokeria (g) | 2.1 |
| Proteiinia (g) | 11 |
| Suolaa (g) | 0.57 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Soijapavut








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.