| Brändi | Herkkumaa |
|---|
| Energia (kcal) | 667 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 70 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 8.5 |
| Sokeria (g) | 8.2 |
| Proteiinia (g) | 0.8 |
| Suolaa (g) | 1.6 |
Sisältää
- Muna
- Sinappi
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Lupiini
- Nilviäiset




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.