| Brändi | Gullon |
|---|
| Energia (kcal) | 438 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 18 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 65 |
| Sokeria (g) | 0.7 |
| Proteiinia (g) | 7.7 |
| Suolaa (g) | 0.75 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Soijapavut









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.