| Brändi | Gullon |
|---|
| Energia (kcal) | 420 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 17 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4 |
| Hiilihydraattia (g) | 65 |
| Sokeria (g) | 3.8 |
| Proteiinia (g) | 7 |
| Suolaa (g) | 0.55 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Ohra
- Kaura
- Ruis
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Pähkinät










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.