| Brändi | Gullon |
|---|
| Energia (kcal) | 454 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 24 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6 |
| Hiilihydraattia (g) | 63 |
| Sokeria (g) | 0.5 |
| Proteiinia (g) | 5.9 |
| Suolaa (g) | 0.58 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Muna
- Maito
- Pähkinät





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.