| Brändi | Gille |
|---|
| Rasvaa (g) | 22.9 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 4.6 |
| Suolaa (g) | 0.36 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 11.1 |
| Energia (kcal) | 464 |
| Hiilihydraattia (g) | 57.8 |
| Sokeria (g) | 44.6 |
Saattaa sisältää
- Maito
Sisältää
- Muna
- Pähkinät
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Kaura
- Mantelit
- Vehnä








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.