| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 587 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 38.9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 25.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 55.7 |
| Sokeria (g) | 50.5 |
| Proteiinia (g) | 1 |
| Suolaa (g) | 0.32 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Laktoosi
- Mantelit







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.