| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 459 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 32.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 0.2 |
| Proteiinia (g) | 22.9 |
| Suolaa (g) | 0.1 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit
€2.66
| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 459 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 32.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 0.2 |
| Proteiinia (g) | 22.9 |
| Suolaa (g) | 0.1 |
Saattaa sisältää
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Jauhot Ja Suurusteet
Hillot, Marmeladit, Levitteet, Jälkiruoka-Ainekset
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.