| Brändi | Finnut |
|---|
| Energia (kcal) | 253 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.62 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.04 |
| Hiilihydraattia (g) | 64.24 |
| Sokeria (g) | 47.4 |
| Proteiinia (g) | 2.67 |
| Suolaa (g) | 0.03 |
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Cashewpähkinä
- Vehnä




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.