| Brändi | Finnut |
|---|
| Energia (kcal) | 572 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 45.82 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 5.65 |
| Hiilihydraattia (g) | 28.28 |
| Sokeria (g) | 7.74 |
| Proteiinia (g) | 21.05 |
| Suolaa (g) | 1.7 |
Sisältää
- Pistaasipähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Vehnä






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.