| Brändi | Finnut |
|---|
| Energia (kcal) | 553 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 43.85 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 7.78 |
| Hiilihydraattia (g) | 30.19 |
| Sokeria (g) | 5.91 |
| Proteiinia (g) | 18.22 |
| Suolaa (g) | 0.01 |
Sisältää
- Cashewpähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Vehnä







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.