| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 224 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 10 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 27 |
| Sokeria (g) | 4 |
| Proteiinia (g) | 4.1 |
| Suolaa (g) | 1 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Soijapavut
- Sinappi







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.