| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 386 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 6.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 82 |
| Sokeria (g) | 80 |
| Proteiinia (g) | 0.1 |
| Suolaa (g) | 0.01 |
€2.66
| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 386 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 6.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 82 |
| Sokeria (g) | 80 |
| Proteiinia (g) | 0.1 |
| Suolaa (g) | 0.01 |
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Jauhot Ja Suurusteet
Hillot, Marmeladit, Levitteet, Jälkiruoka-Ainekset
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.