| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 450 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 16 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 64 |
| Sokeria (g) | 26 |
| Proteiinia (g) | 9.1 |
| Suolaa (g) | 0.56 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Kaura
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Soijapavut
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Hasselpähkinä
- Pekaanipähkinä








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.