| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 381 |
|---|---|
| Hiilihydraattia (g) | 94 |
| Sokeria (g) | 77 |
| Proteiinia (g) | 1.2 |
| Suolaa (g) | 0.2 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Ohra
- Kaura
- Speltti
- Ruis
- Mantelit
- Vehnä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.