| Brändi | Danone |
|---|
| Rasvaa (g) | 2.8 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 3.9 |
| Suolaa (g) | 0.13 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.8 |
| Energia (kcal) | 95 |
| Hiilihydraattia (g) | 14 |
| Sokeria (g) | 13 |
Saattaa sisältää
- Muna
- Pähkinät
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Kala
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.