| Energia (kcal) | 365 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 16 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 8.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 36 |
| Sokeria (g) | 3.8 |
| Proteiinia (g) | 30 |
| Suolaa (g) | 0.62 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Ohra
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Muna
- Pähkinät
- Maapähkinä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.