| Brändi | Cock |
|---|
| Energia (kcal) | 116 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 6.4 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 10 |
| Sokeria (g) | 5.4 |
| Proteiinia (g) | 2.7 |
| Suolaa (g) | 17.4 |
Sisältää
- Soijapavut
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.