| Energia (kcal) | 363 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 14 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 31 |
| Sokeria (g) | 2.4 |
| Proteiinia (g) | 36 |
| Suolaa (g) | 1.5 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.